Os dez principais produtos exportados pelo Estado de São Paulo, em 2022, somavam 39,4% do total, enquanto em 2012, esse percentual era de 30,0%. Nesse período, a participação das commodities passou de 17,2% para 25,7%.
Participação dos principais produtos nas exportações
Estado de São Paulo, 2012-2022, em %
Produtos | 2012 |
---|---|
Açúcares de cana | 8,8 |
Aviões, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 5,8 |
Outros açúcares de cana, beterraba, sacarose | 3,9 |
Álcool etílico, com um teor alcoólico >= 80% vol | 2,1 |
Automóveis, 1.500 < cm3 <= 3.000, até 6 passageiros | 2,1 |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | 1,7 |
Sucos de laranjas, sem adição de álcool | 1,5 |
Fuel oil (óleo combustível) | 1,4 |
Suco de laranja, sem adição de álcool, congelado | 1,4 |
Equipamentos pesados de obras | 1,3 |
Subtotal | 30,0 |
Total | 100,0 |
Produtos | 2022 |
---|---|
Óleos brutos de petróleo | 8,8 |
Açúcares de cana | 8,7 |
Fuel oil (óleo combustível) | 4,4 |
Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura | 4,3 |
Carnes desossadas de bovino, congeladas | 3,8 |
Aviões, de peso superior a 15.000 kg, vazios | 2,2 |
Querosenes de aviação | 1,9 |
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato | 1,9 |
Automóveis, 1.000 < cm3 <= 1.500, até 6 passageiros | 1,8 |
Automóveis, 1.500 < cm3 <= 3.000, até 6 passageiros | 1,5 |
Subtotal | 39,4 |
Total | 100,0 |
Em 2022, os principais países de destino das exportações paulistas foram Estados Unidos, China e Argentina. Em 2012, o principal país era a Argentina, seguida por Estados Unidos e China. Entre 2012 e 2022, o percentual exportado para esses três países passou de 32,0% para 42,1%.
Participação dos principais países de destino das exportações
Estado de São Paulo, 2012-2022, em %
Países | 2012 |
---|---|
Argentina | 13,7 |
Estados Unidos | 12,8 |
China | 5,6 |
Países Baixos (Holanda) | 4,7 |
México | 4,2 |
Venezuela | 3,8 |
Chile | 3,8 |
Alemanha | 2,8 |
Bélgica | 2,8 |
Colômbia | 2,7 |
Subtotal | 56,7 |
Total | 100,0 |
Países | 2022 |
---|---|
Estados Unidos | 17,0 |
China | 15,6 |
Argentina | 9,5 |
Chile | 4,4 |
Países Baixos (Holanda) | 3,5 |
México | 3,3 |
Colômbia | 2,7 |
Singapura | 2,5 |
Paraguai | 2,0 |
Alemanha | 2,0 |
Subtotal | 62,6 |
Total | 100,0 |
Considerando as Regiões Administrativas (RAs) do Estado, os principais países de destino em 2012 foram Estados Unidos (5 RAs), Argentina (5), China (3), Bélgica (2) e Venezuela (1). Já em 2022, os principais destinos das exportações foram China (8), Estados Unidos (5) e Argentina (3), sendo a China o principal país de destino para metade das 16 RAs.
Principal país de destino por Região Administrativa
Estado de São Paulo, 2012-2022